УЗИ в "Клинико-диагностический центр «Здоровье», на 21-ой линии"
Контакты
Адрес
г. Ростов-на-Дону, ул. 21-я линия, д. 8 (Посмотреть карту)
Запись на УЗИ
Телефон: +7 (863) 251-39-81
График работы
Пн-Пт: 8:00-18:00
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Сб: Выходной
Вс: Выходной
Оборудование
- Аппарат PHILIPS
- Аппарат TOSHIBA
- Аппарат SIEMENS
- Аппарат MEDISON
- Аппарат HITACHI
- Аппарат технологии VOCAL с 3D режимом
Официаьный сайт
center-zdorovie.ruЦены на ультразвуковое исследование
Наименование | Цена |
---|---|
Ультразвуковые исследования для взрослого населения: | |
Акушерство и гинекология: | |
Комплексное трансабдоминальное ультразвуковое исследование матки и придатков в первом триместре беременности | 1265.87 руб./1947.48 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование беременности от 12 до 40 недель с ультразвуковым исследованием биофизического профиля плода с доплерографией | 1363.28 руб./2097.34 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансвагинальное (трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков | 1752.79 руб./2696.58 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансвагинальное (трансректальное) ультразвуковое исследование матки и придатков с эластографией | 2337.05 руб./3595.44 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансабдоминальное ультразвуковое исследование матки и придатков вне беременности | 1078.64 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансвагинальное или трансректальное ультразвуковое исследование матки и придатков в трехмерном режиме | 1947.54 руб./2996.2 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковая метросальпингография | 2921.3 руб./4494.88 руб. (вне очереди) |
Брюшная полость: | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование селезенки с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с исследованием забрюшинных лимфоузлов | 2337.06 руб./3595.44 руб. (вне очереди) |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости с поиском патологического очага у больных в отягощенном состоянии (для стационарных больных) | 2823.89 руб./4344.42 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование желудка трансабдоминальное с контрастированием с доплерографией | 876.36 руб./1348.24 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование моторно-эвакуаторной функции желудка с доплерографией | 973.77 руб./1498.1 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование желчного пузыря в трехмерном режиме | 973.77 руб./1498.1 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование печени в трехмерном режиме | 973.77 руб./1498.1 руб. (вне очереди) |
Виртуальная эндосонография | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Другие исследования: | |
Ультразвуковая фолликулометрия | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1617.93 руб./2696.52 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 2202.19 руб./3595.38 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез | 2187.24 руб./3595.44 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 2771.5 руб./ 4494.3 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез (парных слюнных желез) | 1228.45 руб./2097.34 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковая остеоденситометрия | 486.85 руб./749 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование периферического нервного ствола с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование сустава | 1558.04 руб./2396.96 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование позвоночника | 1655.38 руб./2546.72 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование образования в 3D режиме | 973.77 руб./1498.1 руб. (вне очереди) |
Эластография образования | 584.26 руб./898.86 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с доплерографией (одна анатомическая зона) | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование с применением ультразвуковых контрастных средств | 2044.88 руб./3145.96 руб. (вне очереди) |
УЗИ с выездом на место | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 779.02 руб./1199.08 руб. (вне очереди) |
Офтальмология: | |
Допплерография сосудов глаз | 779 руб./1198.46 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование глаз и глазниц | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование глаз и глазниц с доплерографией сосудов глаз | 1947.53 руб./2996.18 руб. (вне очереди) |
Сердечно-сосудистые исследования: | |
Комплексная эхокардиография | 1752.76 руб./2696.56 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование сердца чрезпищеводное | 1140.56 руб./1900.94 руб. (вне очереди) |
Стресс-эхокардиография | 1108.89 руб./2112.18 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних конечностей | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей | 1558.02 руб./2396.94 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей | 1558.02 руб./2396.94 руб. (вне очереди) |
Экстракраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 2696.55 руб./5393.1 руб. (вне очереди) |
Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной системы головного мозга | 1977.48 руб./3595.4 руб. (вне очереди) |
Сосудистые исследования: | |
Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной системы | 876.36 руб./1348.24 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей | 898.85 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы почек | 584.26 руб./898.86 руб. (вне очереди) |
Комплексное исследование сосудов полового члена с фармакологической пробой | 2531.74 руб./3894.96 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной и венозной системы почек | 1655.37 руб./2546.72 руб. (вне очереди) |
Урология: | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с доплерографией | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у больных в отягощенном состоянии с доплерографией | 1265.87 руб./1947.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с доплерографией с медикаментозной пробой | 1558.04 руб./2396.96 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование почек и надпочечников в трехмерном режиме | 1558.03 руб./2396.96 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с доплерографией | 584.26 руб./898.86 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи с доплерографией | 681.62 руб./1048.64 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи у больных в отягощенном состоянии с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование мочеточниковых выбросов с доплерографией | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы с доплерографией | 681.62 руб./1048.64 руб. (вне очереди) |
Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы у больных в отягощенном состоянии с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Внутриполостное (трансректальное, трансвагинальное) ультразвуковое исследование мочевого пузыря с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков | 1558.03 руб./2396.96 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков с эластографией | 2142.29 руб./3295.82 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование простаты и семенных пузырьков в 3D режиме | 2531.8 руб./3295.82 руб. (вне очереди) |
Гистосканирование предстательной железы | 1363.28 руб./2097.34 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры (у мужчин) | 1947.53 руб./2996.18 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и уретры (у женщин) | 1947.53 руб./2996.18 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 1558.04 руб./2396.96 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование полового члена с доплерографией | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Трансректальное (транвагинальное) исследование нижних третей мочеточников | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансвагинальное ультразвуковое исследование органов малого таза, уретры и мягких тканей промежности (у женщин) | 4089.83 руб./6292 руб. (вне очереди) |
Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (у мужчин) | 2337.05 руб./3595.44 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковые исследования для детского населения: | |
Брюшная полость: | |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с доплерографией сосудов детям | 758.02 руб./1318.28 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции детям | 988.74 руб./1977.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с доплерографией сосудов детям | 752.06 руб./1318.28 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование селезенки с доплерографией детям | 560.28 руб./1018.68 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование печени,желчного пузыря, пожелудочной железы, селезенки с доплерографией сосудов брюшной полости детям | 2043.36 руб./3655.24 руб. (вне очереди) |
Вилочковая железа: | |
Ультразвуковое исследование области переднего средостения с доплерографией | 779.02 руб./1198.48 руб. (вне очереди) |
Гинекология: | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков детям | 934.81 руб./1438.16 руб. (вне очереди) |
Головной мозг: | |
Комплексная нейросонография детям | 1658.38 руб./3056.1 руб. (вне очереди) |
Нейросонография транскраниальная детям (при закрытом родничке) | 1186.48 руб./2157.24 руб. (вне очереди) |
Поверхностно расположенные органы: | |
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез детям | 1005.19 руб./1977.42 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы детям | 840.41 руб./1647.86 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) с доплерографией детям | 817.95 руб./1258.38 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов ) с доплерографией (одна анатомическая зона) детям | 692.1 руб./1318.28 руб. (вне очереди) |
Сердечно-сосудистые исследования: | |
Транскраниальное триплексное исследование артериальной и венозной систем головного мозга детям | 2233.1 руб./4060.18 руб. (вне очереди) |
Экстракраниальное триплексное исследование артериальной и венозной систем головного мозга детям | 2157.24 руб./4314.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы нижних конечностей детям | 988.74 руб./1977.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы нижних конечностей детям | 988.74 руб./1977.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование артериальной системы верхних конечностей детям | 988.74 руб./1977.48 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование венозной системы верхних конечностей детям | 988.74 руб./1977.48 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое триплексное исследование артериальной и венозной системы почек детям | 1616.42 руб./2486.8 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование брюшной аорты и ее ветвей детям | 973.75 руб./1498.08 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое триплексное исследование абдоминальных вен портальной системы детям | 973.75 руб./1498.08 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование сердца в В-и М-режимах, режиме импульсноволнового, непрерывного и цветного доплера детям | 1168.51 руб./1797.7 руб. (вне очереди) |
Суставы: | |
Комплексное ультразвуковое исследование одного сустава конечности детям | 1207.44 руб./2217.14 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 973.75 руб./1498.08 руб. (вне очереди) |
Урология: | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с доплерографией детям | 1108.59 руб./1857.62 руб. (вне очереди) |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 644.19 руб./1108.6 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное детям | 636.69 руб./1093.6 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией детям до 10 лет | 659.14 руб./1318.28 руб. (вне очереди) |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией детям старше 10 лет с проведением компрессионных проб | 1168.53 руб./1797.72 руб. (вне очереди) |
Шейный отдел позвоночника: | |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 973.74 руб./1498.06 руб. (вне очереди) |