УЗИ в "Лечебно-диагностическая клиника «Авиценна»"
Контакты
Адрес
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 13а (Посмотреть карту)
Запись на УЗИ
Телефон: +7 (8442) 33-80-77, +7 (8442) 33-76-59, +7 (8442) 33-92-46
График работы
Пн-Пт: 8:00-20:00
Сб: 9:00-15:00 Вс: выходной
Сб: 9:00-15:00 Вс: выходной
Оборудование
- Самый современный цифровой УЗИ аппарат премиум класса HITACHI Hi Vision ASCENDUS (ЯПОНИЯ)
- Ультразвуковой аппарат экспертного класса Philips HD 11 XE (Нидерланды)
- Ультразвуковой аппарат премиум класса APLIO MX (Япония)
- Универсальный ультразвуковой аппарат ALOKA SSD 3500(Япония)
Официаьный сайт
www.medvolg.ruЦены на ультразвуковое исследование
Наименование | Цена |
---|---|
TOSHIBA APLIO, PHILIPS HD 11: | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1615 руб. (дети), 1700 руб. (взрослые) |
УЗИ гайморовых пазух (верхнечелюстные) | 570 руб. (дети), 600 руб. (взрослые) |
УЗИ лобных пазух | 570 руб. (дети), 600 руб. (взрослые) |
УЗИ гайморовых (верхнечелюстные) и лобных пазух | 855 руб. (дети), 900 руб. (взрослые) |
УЗИ щитовидной железы и зон лимфооттока | 855 руб. (дети), 900 руб. (взрослые) |
УЗИ молочной железы и зон лимфооттока (2 единицы) | 950 руб. (дети), 1000 руб. (взрослые) |
УЗИ слюнных желез | 931 руб. (дети), 980 руб. (взрослые) |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 931 руб. (дети), 980 руб. (взрослые) |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 900 руб. (дети) |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1188 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с допплерометрией висцеральных ветвей брюшного отдела аорты | 1740 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая лимфатические узлы | 1378 руб. (дети), 1450 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с портальным кровотоком | 1650 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая почки | 1710 руб. (дети), 1800 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря | 931 руб. (дети), 980 руб. (взрослые) |
УЗИ поджелудочной железы | 855 руб. (дети), 900 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря, поджелудочной железы | 1140 руб. (дети), 1200 руб. (взрослые) |
УЗИ печени с портальным кровотоком | 1100 руб. (взрослые) |
УЗИ селезенки | 808 руб. (дети), 850 руб. (взрослые) |
УЗИ диагностика патологии кишечника (трансабдоминально/ трансректально/ трансвагинально) | 998 руб. (дети), 1050 руб. (взрослые) |
Холецистометрия (определение функции желчного пузыря) | 800 руб. (дети) |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1140 руб. (дети), 1200 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, надпочечников | 1045 руб. (дети), 1100 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря | 808 руб. (дети), 850 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 931 руб. (дети), 980 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1026 руб. (дети), 1080 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1188 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ почек с допплерометрией почечных артерий | 1600 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 800 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально | 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально с остаточной мочой | 1380 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1480 руб. (взрослые) |
УЗИ мошонки с оценкой кровотока | 808 руб. (дети), 850 руб. (взрослые) |
УЗИ мошонки с допплерометрией почечных вен | 1050 руб. (взрослые) |
УЗИ лёгких и плевральной полости | 931 руб. (дети), 980 (взрослые) |
УЗИ плевральной полости | 713 руб. (дети), 750 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 855 руб. (дети), 900 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с использованием влагалищного датчика | 1100 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с допплерометрией кровотока матки, яичников | 1500 руб. |
УЗИ органов малого таза с забрюшинными лимфатическими узлами | 1200 руб. (взрослые) |
УЗИ лобкового симфиза | 800 руб. (взрослые) |
УЗИ нижней полой вены | 800 руб. (взрослые) |
УЗИ яремных вен | 880 руб. (взрослые) |
УЗИ брюшного отдела аорты | 990 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи (экстракраниальный отдел) (детям исследование проводится начиная с 3 лет) | 1425 руб. (дети), 1500 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел) (детям исследование проводится начиная с 3 лет) | 1995 руб. (дети), 2100 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи с кровотоком орбит | 1615 руб. (дети), 1700 руб. (взрослые) |
Транскраниальное УЗИ чёрной субстанцией | 1300 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей (одна конечность) | 850 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей (две конечности) | 1300 руб. (дети), 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей (одна конечность) | 850 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей (две конечности) | 1300 руб. (дети), 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей (одна конечность) | 850 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей (две конечности) | 1300 руб. (дети), 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей (одна конечность) | 850 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей (две конечности) | 1300 руб. (дети), 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года (на предмет дисплазий, подвывихов, вывихов) 2 единицы | 900 руб. (дети) |
УЗИ тазобедренных суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ коленных суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ голеностопных суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ плечевых суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ локтевых суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ лучезапястных суставов (правый и левый сустав) | 1758 руб. (дети), 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов кисти (одной кисти) | 1093 руб. (дети), 1150 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов стопы (одной стопы) | 1093 руб. (дети), 1150 руб. (взрослые) |
УЗИ 1-го сустава (кроме тазобедренного до 1 года) | 1045 руб. (дети), 1100 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц бедра (1 единица) | 903 руб. (дети), 950 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц голени (1 единица) | 903 руб. (дети), 950 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц плеча (1 единица) | 903 руб. (дети), 950 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц предплечья (1 единица) | 903 руб. (дети), 950 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей (1анатомическая зона) | 855 руб. (дети), 900 руб. (взрослые) |
УЗИ грыж передней брюшной стенки и патологии околопупочной области | 903 руб. (дети), 950 руб. (взрослые) |
Нейросонография (до 1 года), при открытом родничке | 1100 руб. (дети) |
Транскраниальное сканирование структур головного мозга (ТКУЗИ), без допплерографии сосудов | 1000 руб. (дети) |
Транскраниальное ультразвуковое исследование структур головного мозга (ТКУЗИ) с цветовым дуплексным сканированием сосудов (допплерография) | 1350 руб. (дети) |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1000 руб. (дети), 1550 руб. (взрослые) |
УЗИ поясничного отдел позвоночника | 1000 руб. (дети), 1500 руб. (взрослые) |
УЗИ шейного и поясничного отделов позвоночника | 1900 руб. (дети), 2550 руб. (взрослые) |
Ультразвуковая диагностика на УЗИ системе премиум класса HITACHI HI VISION ASCENDUS (специалисты Паршина И.П., Саркисова Н.Л.): | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2280 руб. (дети), 2400 руб. (взрослые) |
УЗИ глаз с допплерографией сосудов (офтальмосканирование) | 1710 руб. (дети), 1800 руб. (взрослые) |
УЗИ глаз без допплерографии сосудов (офтальмосканирование) | 1240 руб. (дети), 1305 руб. (взрослые) |
УЗИ гайморовых пазух (верхнечелюстные) | 827 руб. (дети), 870 руб. (взрослые) |
УЗИ лобных пазух | 641 руб. (дети), 675 руб. (взрослые) |
УЗИ гайморовых (верхнечелюстные) и лобных пазух | 1283 руб. (дети), 1350 руб. (взрослые) |
УЗИ щитовидной железы и зон лимфооттока | 1653 руб. (дети), 1740 руб. (взрослые) |
УЗИ щитовидной железы и зон лимфооттока + эластография | 2128 руб. (дети), 2240 руб. (взрослые) |
УЗИ молочной железы и зон лимфооттока (2 единицы) | 1805 руб. (дети), 1900 руб. (взрослые) |
УЗИ молочной железы и зон лимфооттока (2 единицы) + эластография | 2280 руб. (дети), 2400 руб. (взрослые) |
УЗИ слюнных желез | 1188 руб. (дети), 1250 руб. (взрослые) |
УЗИ слюнных желез + эластография | 1663 руб. (дети), 1750 руб. (взрослые) |
УЗИ периферических лимфатических узлов | 1169 руб. (дети), 1230 руб. (взрослые) |
УЗИ периферических лимфатических узлов + эластография | 1644 руб. (дети), 1730 руб. (взрослые) |
УЗИ вилочковой железы (тимус) | 1300 руб. (дети) |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1724 руб. (дети), 1815 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) + эластография | 2224 руб. (дети), 2315 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с допплерометрией висцеральных ветвей брюшного отдела аорты | 2880 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с допплерометрией висцеральных ветвей брюшного отдела аорты + эластография | 3380 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая лимфатические узлы | 2038 руб. (дети), 2145 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая лимфатические узлы + эластография | 2538 руб. (дети), 2645 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с портальным кровотоком | 2565 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости с портальным кровотоком + эластография | 3065 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая почки | 2218 руб. (дети), 2335 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая почки + эластография | 2718 руб. (дети), 2835 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1278 руб. (дети), 1345 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря + эластография ( применяется только при наличии образования) | 1778 руб. (дети), 1845 руб. (взрослые) |
Определение индекса фиброза печени с использованием эластографии | 5130 руб. (дети), 5400 руб. (взрослые) |
УЗИ поджелудочной железы | 1249 руб. (дети), 1315 руб. (взрослые) |
УЗИ поджелудочной железы + эластография | 1749 руб. (дети), 1815 руб. (взрослые) |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1743 руб. (дети), 1835 руб. (взрослые) |
УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы + эластография | 2243 руб. (дети), 2335 руб. (взрослые) |
УЗИ печени с портальным кровотоком | 1410 руб. (взрослые) |
УЗИ печени с портальным кровотоком + эластография | 1910 руб. (взрослые) |
УЗИ селезенки | 1192 руб. (дети), 1255 руб. (взрослые) |
УЗИ селезенки + эластография | 1692 руб. (дети), 1755 руб. (взрослые) |
УЗИ диагностика патологии кишечника (трансабдоминально) | 1183 руб. (дети) |
Холецистометрия (определение функции желчного пузыря) | 1100 руб. (дети) |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1805 руб. (дети), 1900 руб. (взрослые) |
УЗИ почек | 1330 руб. (дети), 1400 руб. (взрослые) |
УЗИ почек + эластография | 1805 руб. (дети), 1900 руб. (взрослые) |
УЗИ надпочечников | 1235 руб. (дети), 1300 руб. (взрослые) |
УЗИ надпочечников + эластография | 1710 руб. (дети), 1800 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, надпочечников | 1615 руб. (дети), 1700 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря | 1097 руб. (дети), 1155 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря + уретра (вагинальное исследование) | 1400 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря + эластография с использованием внутриполостного датчика | 1597 руб. (дети), 1655 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1302 руб. (дети), 1370 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1615 руб. (дети), 1700 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1805 руб. (дети), 1900 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2090 руб. (дети), 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ почек с допплерометрией почечных артерий | 2400 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1400 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально | 1980 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально + эластография | 2480 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально с остаточной мочой | 2280 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально с остаточной мочой + эластография | 2780 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2445 руб. (взрослые) |
УЗИ предстательной железы трансректально, мочевого пузыря с определением остаточной мочи + эластография | 2945 руб. (взрослые) |
УЗИ мошонки с оценкой кровотока | 1520 руб. (дети), 1600 рпуб. (взрослые) |
УЗИ мошонки + эластография | 1995 руб. (дети), 2100 руб. (взрослые) |
УЗИ мошонки с допплерометрией почечных вен | 1850 руб. (взрослые) |
УЗИ полового члена | 2445 руб. (взрослые) |
УЗИ полового члена + эластография | 2945 руб. (взрослые) |
УЗИ лёгких и плевральной полости | 1411 руб. (дети), 1485 руб. (взрослые) |
УЗИ плевральной полости | 1069 руб. (дети), 1125 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 1444 руб. (дети), 1520 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с использованием влагалищного датчика | 1680 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с использованием влагалищного датчика + эластография | 2180 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с допплерометрией кровотока матки, яичников | 2285 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с забрюшинными лимфатическими узлами | 2100 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с забрюшинными лимфатическими узлами + эластография | 2600 руб. (взрослые) |
УЗИ вен малого таза ( нижняя полая вена,внутренняя подвздошная, маточная, яичниковая вены). | 2200 руб. (взрослые) |
УЗИ лобкового симфиза | 1050 руб. (взрослые) |
УЗИ нижней полой вены | 1245 руб. (взрослые) |
УЗИ яремных вен | 1125 руб. (взрослые) |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1575 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи (экстракраниальный отдел) (детям исследование проводится начиная с 3 лет) | 1995 руб. (дети), 2100 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи (экстракраниальный отдел) + эластография (детям исследование проводится начиная с 3лет | 2470 руб. (дети), 2600 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел) (детям исследование проводится начиная с 3 лет) | 3064 руб. (дети), 3225 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный отдел) + эластография (детям исследование проводится начиная с 3 лет) | 3539 руб. (дети), 3725 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) сосудов шеи с кровотоком орбит | 2665 руб. (дети), 2805 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1610 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий верхних конечностей (две конечности) | 2970 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей (одна конечность) | 1610 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен верхних конечностей (две конечности) | 2970 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1610 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей (две конечности) | 2970 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей (одна конечность) | 1610 руб. (взрослые) |
УЗИ (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей (две конечности) | 2970 руб. (взрослые) |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года (на предмет дисплазий, подвывихов, вывихов) 2 единицы | 1350 руб. (дети) |
УЗИ тазобедренных суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ тазобедренных суставов (правый и левый сустав) + эластография | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ коленных суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ коленных суставов (правый и левый сустав) + эластгорафия | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ голеностопных суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ голеностопных суставов (правый и левый сустав) + эластография | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ плечевых суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ плечевых суставов (правый и левый сустав) + эластография | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ локтевых суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ локтевых суставов (правый и левый сустав) + эластография | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ лучезапястных суставов (правый и левый сустав) | 2394 руб. (дети), 2520 руб. (взрослые) |
УЗИ лучезапястных суставов (правый и левый сустав) + эластография | 2894 руб. (дети), 3020 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов кисти (одной кисти) | 1520 руб. (дети), 1600 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов кисти (одной кисти) + эластография | 2020 руб. (дети), 2100 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов стопы (одной стопы) | 1520 руб. (дети), 1600 руб. (взрослые) |
УЗИ мелких суставов стопы (одной стопы) + эластография | 2020 руб. (дети), 2100 руб. (взрослые) |
Узи височно-нижечелюстного сустава (правый и левый) | 1710 руб. (дети), 1800 руб. (взрослые) |
УЗИ 1-го сустава (кроме тазобедр. до 1 года) | 1397 руб. (дети), 1470 руб. (взрослые) |
УЗИ 1-го сустава (кроме тазобедр. до 1 года) + эластография | 1872 руб. (дети), 1970 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц бедра (1 единица) | 1340 руб. (дети), 1410 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц голени (1 единица) + эластография | 1815 руб. (дети), 1910 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц бедра (1 единица) + эластография | 1815 руб. (дети), 1910 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц голени (1 единица) | 1340 руб. (дети), 1410 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц плеча (1 единица) | 1340 руб. (дети), 1410 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц плеча (1 единица) + эластография | 1815 руб. (дети), 1910 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц предплечья (1 единица) | 1340 руб. (дети), 1410 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей и мышц предплечья (1 единица) + эластография | 1815 руб. (дети), 1910 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей (другие области)-1 анатомическая зона | 1330 руб. (дети), 1400 руб. (взрослые) |
УЗИ мягких тканей (другие области)-1 анатомическая зона + эластография | 1805 руб. (дети), 1900 руб. (взрослые) |
УЗИ грыж передней брюшной стенки и патологии околопупочной области | 1280 руб. (дети) |
УЗИ нерва (бедренный, большеберцовый, малоберцовый, срединный, локтевой, лучевой, седалищный) (1 единица) | 2375 руб. (дети), 2500 руб. (взрослые) |
УЗИ нерва (бедренный, большеберцовый, малоберцовый, срединный, локтевой, лучевой, седалищный) (1 единица) + эластография | 2875 руб. (дети), 3100 руб. (взрослые) |
УЗИ плечевого нервного сплетения (справа или слева) | 2375 руб. (дети), 2500 руб. (взрослые) |
УЗИ нервов одной верхней конечности-руки (плечевое сплетение, лучевой, локтевой, срединный нервы) | 7125 руб. (дети), 7500 руб. (взрослые) |
УЗИ нервов двух верхних конечностей- рук (плечевое сплетение, локтевой, лучевой, срединный нервы) | 12825 руб. (дети), 13500 руб. (взрослые) |
УЗИ шейного отдела позвоночника (от 0 до 1года) | 1250 руб. (дети) |
УЗИ шейного отдела позвоночника (с 3-х до 18 лет) | 1550 руб. (дети) |
УЗИ поясничного отдел позвоночника | 1550 руб. (дети) |
Ультразвуковая диагностика (на аппарате ALOKA 3500): | |
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 950 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря | 650 руб. (взрослые) |
УЗИ поджелудочной железы | 600 руб. (взрослые) |
УЗИ печени и желчного пузыря, поджелудочной железы | 850 руб. (взрослые) |
УЗИ селезенки | 600 руб. (взрослые) |
УЗИ органов брюшной полости включая лимфатические узлы | 960 руб. (взрослые) |
УЗИ брюшной полости включая почки | 1300 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 950 руб. (взрослые) |
УЗИ почек | 680 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря | 500 руб. (взрослые) |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 580 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 830 руб. (взрослые) |
УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 860 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 860 руб. (взрослые) |
УЗИ органов малого таза с использованием влагалищного датчика | 950 руб. (взрослые) |